STP cчета SuperForex
Сравнить типы счетов
Вы можете свободно выбирать среди различных торговых счетов. У каждого отдельного типа счета свои условия, поэтому важно выбрать тот, который подходит для Вашей стратегии и целей. Здесь Вы можете найти обзор всех типов счетов, которые мы предлагаем в настоящее время. Надеемся, что это поможет Вам принять обоснованное решение и выбрать тип счета, который Вам необходим.
Standard | Swap Free | No Spread | Micro Cent | Profi STP | Crypto | |
---|---|---|---|---|---|---|
Валюта счета | USD, EUR, GBP, RUB, ZAR, NGN, CNY, BDT, INR, THB | USD, EUR, GBP, RUB, IDR, MYR, AED, ZAR, NGN, BDT | USD, EUR, GBP | USD, EUR | USD, EUR, GBP, ZAR | USD* |
Максимальный депозит | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Ограничение 3000 USD/EUR | Без ограничений | Без ограничений |
Минимальный депозит | 1 USD / 1 EUR | 1 USD / 1 EUR | 1000 USD / 1000 EUR | 1 USD/ 1 EUR | 500 | 100 USD |
Совместимость с бонусами | Все бонусы | Все бонусы | Welcome, Energy, Hot, Dynamic | Welcome, Energy, Hot, Dynamic | Welcome, Energy, Hot, Dynamic | Welcome, Energy, Hot, Dynamic |
Размер лота | 10 000 USD | 10 000 USD | 100 000 USD | 10 000 cents | 100 000 USD | 10 BTC |
Максимальный размер кредитного плеча | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:2000 | 1:10 |
Swap | Включено | Нет | Нет | Нет | Включено | Нет |
Спреды | Фиксировано | Фиксировано | 0 | Фиксировано | 0 | Фиксировано |
Forex Сopy | Включено | Включено | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
*Это значит, что клиент все так же делает депозит и выводит средства в USD. Конвертация будет предоставлена даже, если депозит/вывод был в криптовалюте